【渋谷駅・週末深夜[フリー]】カラオケ料金比較

渋谷エリアの週末深夜フリータイムカラオケ最安料金比較表です。渋谷では渋谷駅を中心にカラオケ店が集中しています。

比較表の金額は1ドリンク制やドリンクバー込みといったドリンク料込み(実質料金)になっているので、実際に払う最低料金が分かるようになっています。

時間制とフリータイムどちらがお得か確認してみましょう。フリータイムは時間も要チェックですね!

※最新の情報、正式な情報は公式ページにてご確認お願いいたします。[免責事項]

順位 店舗 時間 ドリンク
時間制
ドリンク
フリー
30分 2h 3h フリー
1 カラオケの鉄人 渋谷道玄坂店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 ドリンク飲み放題付き 480 2310 3270 3100
1 カラオケパセラ 渋谷店 23:00~翌7:00(8h) 500 2000 3000 2800
1 カラオケパセラ グランデ渋谷店 23:00~翌5:00(6h) 550 2200 3300 3800
1 JOYSOUND渋谷道玄坂店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2350 3330 2590
1 ビッグエコー渋谷センター街本店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2350 3330 2490
1 ビッグエコー渋谷道玄坂店 24:00~翌6:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2350 3330 2880
1 ビッグエコー渋谷宮益坂口駅前店 23:00~翌6:00(7h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2350 3330 2880
1 ビッグエコー渋谷店 23:00~翌6:00(7h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2350 3330 2490
1 カラオケ館 渋谷店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2340 3320 2370
1 カラオケ館 渋谷東口店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2340 3320 2870
1 カラオケ館 渋谷文化村通り店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2340 3320 2870
1 歌広場 渋谷246通り店 23:00~翌5:00(6h) ドリンク飲み放題付き ドリンク飲み放題付き 437 1748 2622 1928
1 歌広場 カラNET24渋谷道玄坂店 23:00~翌5:00(6h) ドリンク飲み放題付き ドリンク飲み放題付き 437 1748 2622 2119
1 歌広場 渋谷道玄坂店 23:00~翌5:00(6h) ドリンク飲み放題付き ドリンク飲み放題付き 437 1748 2622 2119
1 歌広場 渋谷センター街別館 23:00~翌5:00(6h) ドリンク飲み放題付き ドリンク飲み放題付き 391 1564 2346 1928
1 歌広場 渋谷宇田川交番前店 23:00~翌5:00(6h) ドリンク飲み放題付き ドリンク飲み放題付き 391 1564 2346 1928
1 歌広場 渋谷宮益坂店 23:00~翌5:00(6h) ドリンク飲み放題付き ドリンク飲み放題付き 391 1564 2346 1928
1 ビッグエコー渋谷駅前店 23:00~翌6:00(7h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2350 3330 2880
1 JOYSOUND渋谷南口駅前店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2350 3330 2590
1 カラオケまねきねこ 渋谷ちとせ会館店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 450 2140 3040 2240
1 カラオケの鉄人 渋谷センター街店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 ドリンク飲み放題付き 480 2310 3270 2680
1 カラオケ館 渋谷本店 23:00~翌5:00(6h) 1ドリンク制 1ドリンク制 490 2340 3320 2370
1 カラオケバンバン 渋谷三丁目店 18:00~翌5:00(11h) 1ドリンク制 1ドリンク制 480 2300 3260 2730
1 歌広場 渋谷センター街本館 23:00~翌5:00(6h) ドリンク飲み放題付き ドリンク飲み放題付き 410 1640 2460 1928

※2H・3H・フリーの価格は実質料金

※1Dは1ドリンク制の有無。※価格は会員税抜料金。

情報の修正依頼はこちらから。

渋谷エリアの最安店はどこ!

このエリアの主要なカラオケ店24店週末深夜フリータイム料金を比較しました。

2時間料金で最も安いのは歌広場 渋谷センター街別館1564円、フリータイムで最も安いのは歌広場 渋谷246通り店1928円となっています。

2時間料金の平均料金は2,110円、フリータイムの平均料金は2,521円となっています。
ドリンク料金、営業時間と合わせてカラオケ選びの参考にしてください!

このお店のレビュー・口コミ

まだレビュー・口コミはありません

こちらもおすすめ